2019-10-03 16:26 | 發(fā)布機構:欽州市發(fā)展和改革委員會 | 【打印文章】 |
|
單位:萬元 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設性質 | 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 | 建設起止年限 | 總投資 | 2019年重點建設任務 | 1-9月完成情況 | 工程形象進度或前期工作進展情況 | 項目業(yè)主或前期工作責任單位 | 責任單位 | ||
計劃開工 時間 |
年度 計劃投資 |
實際開工月份 | 年度完成投資 | |||||||||
合計(210個) | 16868537 | 1371773 | 571145 | |||||||||
一 | 工業(yè)(58個) | 12977350 | 760113 | 285052 | ||||||||
欽州港(14個) | 9023206 | 196063 | 23573 | |||||||||
1 | 桐昆欽州芳烴項目一期 | 新建 | 建設年產(chǎn)280萬噸PX裝置及相關配套設施。 | 2019-2021 | 3500000 | 10月 | 60000 |
1. 項目投資合同已于8月27日簽署。 2.280萬噸/年芳烴項目可研、能評報告初稿已完成,環(huán)評報告、穩(wěn)評報告正在編制中;芳烴項目儲備轉規(guī)劃申請材料已于6月中旬上報國家發(fā)改委。 3.60萬噸/年苯乙烯項目可研初稿已完成,環(huán)評合同已簽訂,能評和穩(wěn)評委托合同正在商談中,能評和穩(wěn)評委托合同正編制中。 4.碼頭工程(7個泊位)總圖方案已提交給北部灣港口管理局欽州分局,爭取盡快完成PTA件雜貨和煤炭通用泊位調規(guī)。 5.三墩片區(qū)污水處理廠項目可研報告初稿已完成,環(huán)評報告正在編制中。 6.三墩片區(qū)動力站項目可研報告初稿已完成。 |
廣西桐昆石化有限公司 | 市石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、欽州港區(qū)管委 | ||
2 | 華誼二期75萬噸丙烯及下游深加工一體化項目 | 新建 | 建設75萬噸/年丙烷脫氫制丙烯(PDH)、30萬噸/年丁醇、40萬噸/年丙烯酸及酯、8萬噸/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)、18萬噸/年苯酚丙酮、18萬噸/年雙酚A、20萬噸/年聚碳酸酯裝置及相關配套設施。 | 2019-2021 | 1500000 | 10月 | 20000 | 項目于2019年3月1簽訂正式投資協(xié)議。已注冊成立廣西華誼新材料有限公司,完成項目備案、可研、及安評、節(jié)能報告初稿, 穩(wěn)評報告已獲批復,環(huán)評已批復,已完成土地招拍掛,備品備件庫工程規(guī)劃許可已辦理,用地規(guī)劃許可證已辦理,正在辦理不動產(chǎn)權證。碼頭合資公司正在辦理中,基礎設計合同已簽訂。 |
廣西華誼新材料有限公司 上海華誼(集團)公司(前期工作) |
市石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、欽州港區(qū)管委 | ||
3 | 華誼二期氯堿項目 | 新建 | 一期建設30萬噸燒堿、40萬噸聚氯乙烯裝置。二期建設20萬噸燒堿、20萬噸聚氯乙烯裝置。 | 2019-2021 | 580000 | 10月 | 10000 |
(1)上海氯堿正在與南化集團就承接合同與供應商進行三方談判。 (2)項目可行性研究報告編制完成; (3)已通過自治區(qū)兩高會議。 (4)已獲得項目備案、穩(wěn)評、環(huán)評、安評、能評批復。 (5)項目用地規(guī)劃證已取得。 (6)土地出讓合同已簽署完成,正在辦理契稅繳納及土地權證。 (7)廠前區(qū)詳細設計已啟動,勘察已進場。 (8)基礎工程設計上網(wǎng)公開招標,計劃于10月9日開標。 (9)正在與天然氣供氣等外部供應商開展溝通。 |
上海氯堿化工股份有限公司 | 市石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、欽州港區(qū)管委 | ||
4 | 華誼能化配套空分項目 | 新建 | 新建三套78000NM3/H空分裝置及相關后備系統(tǒng),生產(chǎn)能力為制氧量234000NM3/H。 | 2019-2020 | 113750 | 9月 | 5000 | 9月 | 20273 | 正在進行打樁。 | 普萊克斯(廣西)氣體有限公司 | 欽州港區(qū)管委 |
5 | 華誼工業(yè)氣體島工程污水外包項目 | 新建 | 污水處理能力1.32萬噸/天,清凈下水處理能力2.78萬噸/天。 | 2019-2020 | 12377 | 6月 | 5000 | 7月 | 1000 | 項目已開工建設,正在開展地基工程。 | 廣西天宜環(huán)境科技有限公司 | 欽州港區(qū)管委 |
6 | 浙江恒逸石化己內(nèi)酰胺及聚酰胺一體化項目 | 新建 | 項目分兩期實施,一期建設60萬噸/年CPL、60萬噸/年PA6生產(chǎn)裝置及配套的合成氨、供熱等設施;二期建設60萬噸/年CPL、60萬噸/年PA6生產(chǎn)裝置及配套設施。 | 2019-2025 | 2000000 | 12月 | 5000 | 完成了備案及選址批復。業(yè)主正在加快開展可研編制及與國投、華誼洽談蒸汽、工業(yè)氣體供應事宜。 | 浙江恒逸集團有限公司 | 市石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、欽州港區(qū)管委 | ||
7 | 欽州港大地油脂2萬噸脂肪酸和1萬噸柴油抗磨劑項目 | 新建 | 年產(chǎn)油酸20000噸、硬脂酸3000噸、植物瀝青5100噸。 | 2019-2021 | 15116 | 10月 | 10000 | 9月 | 370 | 目前項目部已建好,已開始做廠區(qū)道路、樁基礎、內(nèi)部排水管網(wǎng)等工作。 | 廣西湘益油脂有限公司 | 欽州港區(qū)管委 |
8 | 金桂二期年產(chǎn)180萬噸高檔紙板擴建項目及配套工程 | 新建 | 建設年產(chǎn)90萬噸普通白卡紙生產(chǎn)線、90萬噸食品級白卡紙生產(chǎn)線,配套建設30萬噸過氧化氫裝置、年產(chǎn)75萬噸化機漿項目、動力車間等相關設施。 | 2019-2022 | 1145000 | 5月 | 50000 | 7月 | 1000 | 紙機項目:已完成備案、環(huán)評、節(jié)能、水保、用地預審等前期批文,目前正在開展施工圖設計,計劃11月開始打樁;雙氧水項目:樁基已完成,即將進行土建工程;75萬噸化機漿項目: 6月11日,項目已通過自治區(qū)“兩高”會議審查,正在開展環(huán)評、安評、水資源論證等前期招標工作。 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 欽州港區(qū)管委 |
9 | 中船欽州基地一期工程第二階段項目 | 新建 | 建設船體聯(lián)合車間、駁岸碼頭、分段裝焊車間等,形成2萬噸造船和3萬噸風電塔生產(chǎn)能力。 | 2019-2021 | 114900 | 12月 | 20000 | 項目方案已報集團公司,由于公司面臨一體化改革和戰(zhàn)略規(guī)劃調整,待完成后相應調整項目方案及審批。 | 中船廣西船舶及海洋工程有限公司 | 欽州港區(qū)管委 | ||
10 | 欽州港固體廢物綜合處置工程項目 | 新建 | 建設年處理3萬噸固體廢物處置裝置。 | 2019-2020 | 35000 | 10月 | 5000 | 9月 | 230 | 正在進行打樁和路面硬化。 | 蘇伊士環(huán)??萍迹J州)有限公司 | 欽州港區(qū)管委 |
11 | 華誼項目專供混凝土攪拌站 | 新建 | 新建2×HZS180攪拌站一座,保障華誼項目一期未來兩年總量約40萬方的混凝土供應。 | 2019 | 800 | 3月 | 800 | 3月 | 400 | 正在開展安裝設備工作。 | 欽州臨?;炷劣邢薰?/td> | 欽州港區(qū)管委 |
12 | 3萬噸/年改性瀝青和1萬噸/年乳化瀝青生產(chǎn)加工以及普通道路石油瀝青倉儲項目 | 新建 | 建設1.8萬噸普通道路石油瀝青倉儲設施,年產(chǎn)3萬噸改性瀝青,1萬噸乳化瀝青。 | 2019-2020 | 4000 | 8月 | 3000 | 9月 | 300 | 已開工,正在進行樁基工程。 | 廣西欽州思恩貝倉儲有限公司 | 欽州港區(qū)管委 |
13 | 中國石油廣西石化公司芳烴抽提溶劑脫酸項目 | 新建 | 建設樹脂塔1臺、堿液罐1臺、廢堿罐1臺、冷換設備1臺、機泵4臺、過濾器7臺以及改造儀表自控電氣方面的配套。 | 2019-2020 | 922 | 7月 | 922 | 已完成備案,正在開展設計工作。 | 中國石油廣西石化公司 | 欽州港區(qū)管委 | ||
14 | 中國石油廣西石化公司10萬噸級碼頭芳烴裝船油氣回收項目 | 新建 | 建設船岸對接安全模塊1套、油氣回收橇裝成套設備1套、及配套的儀表控制、電氣和工藝管線等。 | 2019-2020 | 1341 | 7月 | 1341 | 已完成備案,正在開展設計工作。 | 中國石油廣西石化公司 | 欽州港區(qū)管委 | ||
保稅港(3個) | 20333 | 11000 | ||||||||||
15 | 欽州保稅港區(qū)汽車檢測實驗室 | 新建 | 總建筑面積3490平方米,建設整車實驗室、排放實驗室以及相關配套設施,購置和安裝實驗及檢測設備。 | 2019-2020 | 9333 | 6月 | 3000 | 正在開展設計。 | 廣西博時國際汽車城有限公司 | 欽州保稅港區(qū)管委 | ||
16 | 欽州保稅港區(qū)棉紡產(chǎn)業(yè)園欽保標準廠房二期項目 | 新建 | 總建筑面積3萬平方米,建設標準廠房及相關配套設施。 | 2019-2020 | 7000 | 6月 | 4000 |
1.已完成立項、可研; 2.施工圖紙設計詢價對比; 3.完成初步設計及實施方案。 |
廣西欽保投資集團有限責任公司 | 欽州保稅港區(qū)管委 | ||
17 | 欽州保稅港區(qū)智能托盤項目(一期) | 新建 | 建設智能托盤生產(chǎn)線。 | 2019 | 4000 | 4月 | 4000 | 正在簽訂投資合同。 | 廣西欽保投資集團有限責任公司 | 欽州保稅港區(qū)管委 | ||
中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)(11個) | 2832321 | 356500 | 184879 | |||||||||
18 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)超薄玻璃基板深加工項目 | 新建 | 年產(chǎn)超薄玻璃基板180萬片,建設7.5代膜晶體管液晶顯示生產(chǎn)線、35萬平方米廠房及相關配套設施。 | 2019-2020 | 1000000 | 4月 | 250000 | 139679 |
1.已完成項目備案,已編制項目可行性研究報告,正在開展項目設計和編制環(huán)評報告書。項目已列入2019年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進重大項目。 2.園區(qū)管委已完成項目選址并出具規(guī)劃設計條件,已完成項目一期用地(680畝)已的平整和征地拆遷工作,并為項目二期發(fā)展預留了約380畝用地。項目開工所需用水、用電等配套設施已基本解決。園區(qū)管委也成立了項目現(xiàn)場工作小組,加強對項目現(xiàn)場工作的協(xié)調服務。項目于7月11日舉行了開工儀式。 3.項目價值1.57億美元的首批設備已抵達欽州保稅港區(qū),并已完成首批設備資產(chǎn)注資工作,注冊資本實繳到109304.59萬元(其中實物注資106219.59萬元,貨幣注資3085萬元)。技術團隊實際已經(jīng)到位116人。 4.項目建設實施單位廣西泰成投資有限公司已經(jīng)掛牌成立。股東為廣西泰嘉光電科技有限公司和廣西中馬產(chǎn)業(yè)平臺有限公司。 5.為兌現(xiàn)市政府與項目業(yè)主簽訂的協(xié)議條約,園區(qū)管委會已完成向項目業(yè)主撥付項目扶持資金2億元,管委會給予的3000萬元產(chǎn)業(yè)扶持資金也已撥付到位。 6.8月27日欽州市政府與廣西建工、泰嘉公司召開項目代建事宜專題會,初步就EPC合同框架達成一致意見。 |
廣西泰嘉光電科技有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 | |
19 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)年產(chǎn)15萬套新能源物流汽車零部件暨全產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同項目 | 新建 | 建設新能源物流車5萬輛和特種車2.5萬輛零部件生產(chǎn)線。 | 2019-2021 | 880000 | 10月 | 40000 | 200 |
1、已簽訂項目投資協(xié)議,完成公司注冊和項目備案,項目已列入2018年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進重大項目。 2、項目用地已取得用地指標批復,項目一期約505畝土地征拆和平整工作完成70%。 3、已完成項目設計、勘察、監(jiān)理、環(huán)評的招標工作,已完成項目總平設計。項目土地勘察工作已完成。 4、項目業(yè)主已與中鐵建簽訂代建協(xié)議,項目前期工作完成后即可啟動項目建設。 |
恒源電動汽車集團股份有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 | |
20 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)鑫德利光電科技研發(fā)與生產(chǎn)基地項目(二期) | 新建 | 建設1400臺3D熱彎玻璃生產(chǎn)設備。 | 2019-2021 | 400000 | 3月 | 15000 | 3月 | 1400 | 完成了東西地塊的圍墻建設,東地塊鋼結構廠房建設完成75%。 | 廣西鑫德利科技股份有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 |
21 | 中國—東盟醫(yī)藥創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化基地(一期) | 新建 | 總建筑面積27萬平方米,建設研發(fā)樓、生產(chǎn)車間、倉庫以及附屬用房。 | 2019-2021 | 120000 | 6月 | 15000 | 已完成立項、可研、設計、環(huán)評等前期工作,正在開展項目公司注冊、土地轉讓等工作 | 廣西天昊生物科技有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 | ||
22 | 中馬國際健康食品產(chǎn)業(yè)園項目 | 新建 | 總建筑面積29萬平方米,建設標準廠房、研發(fā)辦公中心、孵化研發(fā)中心、實驗研發(fā)中心以及附屬用房。 | 2019-2023 | 114921 | 8月 | 2500 |
1.正在開展土地招拍掛、方案設計等報建報批工作; 2.正在開展設計招標; 3.正在開展地質詳勘招標工作 |
廣西孔雀灣投資開發(fā)有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 | ||
23 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)新能源汽車集成電路充電樁項目(二期) | 新建 | 總建筑面積12.3萬平方米,建設年產(chǎn)200萬套新能源汽車集成電路充電樁生產(chǎn)線、研發(fā)中心及相關配套設施。 | 2019-2021 | 73800 | 3月 | 20000 | 3月 | 11750 |
1、項目一期之前新研發(fā)的產(chǎn)品220V直流便攜式快速充電器,已進行大批量生產(chǎn)并銷售到市場去。 2、手機快速充電寶現(xiàn)也大批量生產(chǎn)并銷售到市場去。 3、公司二期的“體驗站”項目已經(jīng)正常運營。 4、項目一期8號樓的科創(chuàng)谷技術研發(fā)中心裝修已完成,并已正式使用。 |
廣西科藝綠色能源股份有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 |
24 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)智能投影傳媒中心及其配套項目 | 新建 | 建設云計算中心及隨身聽、智能音箱、投影手機等智能硬件終端。 | 2019-2021 | 15000 | 3月 | 3000 | 5月 | 3050 | 辦公場地裝修已經(jīng)完成過半,預計9月完成機房建設,進入技術調試階段。 | 廣西卓碩電子股份有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 |
25 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)年產(chǎn)5萬噸食品級藥品級鈣鎂鹽項目 | 新建 | 一期3萬噸鈣鹽車間,二期1萬噸鎂鹽車間、三期復配車間。 | 2019-2021 | 13600 | 6月 | 5000 | 3月 | 7800 | 鋼構4#倉庫完成80%,3#廠房完成85%,5#公用工程完成主體澆灌,1#辦公樓基地平整,準備打樁。 | 廣西云波健康科技有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 |
26 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)智能視覺產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)200萬臺車載高清視覺終端產(chǎn)品生產(chǎn)線及相關配套設備。 | 2019-2021 | 10000 | 3月 | 3000 | 3月 | 3000 | 正在進行室內(nèi)裝修。 | 華夏芯(北京)通用處理器技術有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 |
27 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)彩色包裝印刷生產(chǎn)項目 | 新建 | 建設紙禮品盒、環(huán)保包裝制品、包裝材料等生產(chǎn)線。 | 2019-2021 | 5000 | 6月 | 2000 | 正在進行前期策劃。 | 深圳市日迅彩印股份有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 | ||
28 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)川桂國際產(chǎn)能合作產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | 新建 | 占地面積500畝,建設供應鏈總部、加工貿(mào)易基地和文化交流中心等,重點發(fā)展加工貿(mào)易、裝備制造和外向型產(chǎn)業(yè)。 | 2019-2023 | 200000 | 10月 | 1000 | 18000 | 已取得463畝項目用地,并正在開展項目前期工作。 | 廣西川桂國際產(chǎn)能投資發(fā)展有限公司 | 中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委 | |
高新區(qū)(4個) | 222020 | 72000 | 24900 | |||||||||
29 | 合豐泰TFT-LCD顯示面板生產(chǎn)基地項目 | 新建 | 合豐泰集團總部搬遷、東莞項目整體搬遷高新區(qū)及新建研發(fā)中心,建設兩條液晶面板加工生產(chǎn)線。 | 2019-2020 | 100000 | 9月 | 35000 | 500 | 已完成工商、稅務部門注冊及項目備案,與前項目業(yè)主清華同方合作協(xié)議已基本達成。 | 深圳市合豐泰科技有限公司 | 欽州高新區(qū)管委 | |
30 | 高新區(qū)綠傳新能源汽車傳動系統(tǒng)項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)30萬臺套新能源傳動系統(tǒng)生產(chǎn)研發(fā)基地。 | 2019-2021 | 86000 | 1月 | 20000 | 1月 | 15000 | 項目已完成基礎裝修工作,部分實驗室已完成搭建。 | 欽州綠傳科技有限公司 | 欽州高新區(qū)管委 |
31 | 高新區(qū)金頁制藥項目 | 新建 | 建設12套中藥前處理和提取生產(chǎn)系統(tǒng),年處理5萬噸中藥材生產(chǎn)線。 | 2019-2021 | 29620 | 3月 | 15000 | 3月 | 8500 | 正在建設圍墻 | 廣西金頁制藥有限公司 | 欽州高新區(qū)管委 |
32 | 高新區(qū)道地藥材關聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)保健食品、中藥飲片產(chǎn)品3000噸,中藥提取物生產(chǎn)能力1000噸加工生產(chǎn)線。 | 2019-2021 | 6400 | 3月 | 2000 | 3月 | 900 | 正在開展前期工作手續(xù)辦理,其中總平圖已經(jīng)獲批,已完成招投標。 | 廣西一品堂藥業(yè)有限公司 | 欽州高新區(qū)管委 |
靈山縣(11個) | 682320 | 59850 | 14000 | |||||||||
33 | 靈山動漫玩具產(chǎn)業(yè)城項目 | 新建 | 總建筑面積170萬平方米,建設中國玩具電商中心、中國南方玩具產(chǎn)業(yè)展示交易中心及配套設施。一期建設玩具智造、小型企業(yè)總部、原材料交易、玩具成品交易中心等;二期建設玩具科創(chuàng)園、倉儲物流等;三期建設小鎮(zhèn)公共服務中心等公共配套設施。 | 2019-2024 | 420000 | 7月 | 15000 | 2500 |
1、截止9月8日,已測量了土地面積共725畝(項目用地619畝,安置地106畝),農(nóng)戶已簽字確認200畝,已發(fā)款175畝,其中選擇貨幣安置方式并已簽訂安置協(xié)議的105畝,貨幣安置補償款沒有發(fā)放。 2、已組織測量需拆遷的廠場4個共18171平方米; 3、登記墳山約1200座,辦理墳山遷移手續(xù)的71座。 |
廣西靈山中銘投資有限公司 | 靈山縣人民政府 | |
34 | 靈山縣和邦盛世家居工業(yè)基地及配套項目 | 新建 | 一期建設實木復合木地板廠、強化木地板廠、木地板基材廠、產(chǎn)品交易展館等。二期建設項目飾面板廠、門窗廠、定制家居廠等。 | 2019-2021 | 105000 | 7月 | 12000 | 1000 |
1、已組織丈量335畝,已簽字確認、發(fā)款73畝。 2、完成清點墳山及釘墳山牌376座,辦理墳山登記302座,簽訂協(xié)議274座,其中辦理公墓編號手續(xù)174座,已遷移30座,遷墳補助款發(fā)放171座。 3、初步調查需要拆遷房屋59棟,12500平方米,已組織丈量房屋28棟,6800平方米。 |
和邦盛世家居股份有限公司 | 靈山縣人民政府 | |
35 | 靈山縣天山電子液晶顯示器及模組產(chǎn)業(yè)化基地項目 | 新建 | 總建筑面積12.4萬平方米,建設生產(chǎn)車間、辦公大樓、研發(fā)中心、員工宿舍、食堂及配套設施。 | 2019-2022 | 60000 | 4月 | 8000 | 6月 | 5200 | 項目已完成項目備案、規(guī)劃選址、用地預審、環(huán)評批復、占用林地、總評、地質勘探等工作,正在進行土地平整、施工圖紙設計、等。完成56.22畝土地的招拍掛,完成25萬立方土方的清理。 | 廣西天山電子股份有限公司 | 靈山縣人民政府 |
36 | 靈山縣醫(yī)藥制劑研發(fā)生產(chǎn)中心項目 | 新建 | 總建筑面積5.9萬平方米,建設制劑車間、原料和成品庫房、科技孵化基地等。 | 2019-2020 | 30600 | 11月 | 3000 | 1600 | 已完成招拍掛80多畝;業(yè)主在做總規(guī)、環(huán)評等前期工作。 | 廣西聚德福生物科技有限公司 | 靈山縣人民政府 | |
37 | 廣西業(yè)成集團總部經(jīng)濟建設項目 | 新建 | 年生產(chǎn)200萬平方米多層實木復合地板和10萬套板式家具,建設集團總部辦公大廈及實木復合地板、板式家具生產(chǎn)線。 | 2019-2020 | 33000 | 11月 | 8000 | 2017年7月簽訂投資合同,已經(jīng)辦理項目備案立項等前期手續(xù),征地120畝 | 廣西業(yè)成集團有限公司 | 靈山縣人民政府 | ||
38 | 靈山縣園豐牧業(yè)生物有機肥廠建設項目 | 新建 | 總建筑面積4.2萬平方米,建設1條10萬噸生物有機肥肥料生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、成品倉庫、原料庫和綜合樓等。 | 2019-2020 | 10000 | 10月 | 2000 | 項目進度:項目已完成發(fā)改備案、立項、選址批復、正在辦理環(huán)評手續(xù),項目已完成征地20畝左右。 | 廣西園豐牧業(yè)股份有限公司 | 靈山縣人民政府 | ||
39 | 靈山縣匠星玩具生產(chǎn)項目 | 新建 | 建筑面積2.2萬平方米,年產(chǎn)1200萬件玩具。 | 2019-2021 | 10000 | 6月 | 4000 | 6月 | 1500 | 平整土地中。 | 靈山縣匠星玩具有限公司 | 靈山縣人民政府 |
40 | 靈山縣興泰木業(yè)年產(chǎn)10萬套板式家具板 | 新建 | 總建筑面積3.3萬平方米,建設生產(chǎn)車間、倉庫、輔助用房,購置電腦、開料鋸,堆臺鋸、底漆砂光機、寬幅異型砂光機、流水線等設備。 | 2019-2020 | 6170 | 12月 | 500 | 正在辦理項目前期工作 | 廣西靈山縣興泰木業(yè)有限公司 | 靈山縣人民政府 | ||
41 | 靈山縣琮皓鋼化玻璃生產(chǎn)線建設項目 | 新建 | 年產(chǎn)70萬平方米鋼化玻璃,建設廠房、辦公室、員工宿舍、生產(chǎn)線及相關配套設施。 | 2019-2020 | 3050 | 10月 | 2850 | 1000 | 業(yè)主自行與農(nóng)戶簽訂土地征用11畝,并進行土地平整,業(yè)主已將環(huán)評、規(guī)劃等前期材料報到鎮(zhèn)政府。 | 廣西靈山縣琮皓裝飾材料有限責任公司 | 靈山縣人民政府 | |
42 | 靈山縣隆安桂潤移動破碎篩分設備系列重工產(chǎn)品生產(chǎn)線項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)500臺移動破碎篩分設備系列重工產(chǎn)品生產(chǎn)線。 | 2019 | 3000 | 11月 | 3000 | 1200 | 設備已經(jīng)進駐,其他工作正在進行中 | 廣西隆安桂潤重工有限公司 | 靈山縣人民政府 | |
43 | 靈山縣力翌電機生產(chǎn)項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)電機18萬臺生產(chǎn)線。 | 2019 | 1500 | 11月 | 1500 | 目前還沒有簽訂投資合同書 | 佛山市力翌電機有限公司 | 靈山縣人民政府 | ||
浦北縣(5個) | 41650 | 17000 | 1400 | |||||||||
44 | 浦北縣瀛通電子生產(chǎn)基地項目 | 新建 | 總建筑面積7.6萬平方米,建設廠房、耳機電子裝配生產(chǎn)流水線、智能消費電子產(chǎn)品裝備線。 | 2019-2020 | 20000 | 3月 | 8000 | 3月 | 600 | 已開始打樁,正在建設排水溝。 | 湖北瀛通通訊線材股份有限公司 | 浦北縣人民政府 |
45 | 浦北縣輕量化動力電池液冷托盤項目 | 新建 | 總建筑面積4.8萬平方米,建設生產(chǎn)車間、成品倉庫、品管車間、原料車間及配套設施。 | 2019-2020 | 13000 | 4月 | 2000 | 項目暫停 | 廣西福來達科技有限公司 | 浦北縣人民政府 | ||
46 | 浦北縣紅韻軒家具項目 | 新建 | 總建筑面積1.4萬平方米,建設家具生產(chǎn)車間、展廳、倉庫。 | 2019 | 3000 | 5月 | 3000 | 6月 | 200 | 建圍墻,備建廠房 | 浦北縣紅韻軒家具有限公司 | 浦北縣人民政府 |
47 | 浦北縣浦越欽香沉香工業(yè)發(fā)展項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)值約為4000萬元沉香精油、茶葉、香制品生產(chǎn)線。 | 2019-2020 | 3650 | 8月 | 2000 | 廣西浦欽香農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浦北縣人民政府 | |||
48 | 浦北縣主章木質家具生產(chǎn)項目 | 新建 | 項目占地15畝,建設紅木家具生產(chǎn)線。 | 2019 | 2000 | 6月 | 2000 | 5月 | 600 | 正在建設廠房、安裝設備 | 浦北縣主章木質家具有限公司 | 浦北縣人民政府 |
欽南區(qū)(4個) | 22200 | 14700 | 10050 | |||||||||
49 | 欽南區(qū)鑫豐家具生產(chǎn)基地 | 新建 | 年生產(chǎn)40萬套家具,建設家具生產(chǎn)線3條及辦公生活區(qū)。 | 2019-2020 | 12000 | 2月 | 5000 | 3月 | 250 | 已平整土地50畝 | 廣西斡得家具有限公司 | 欽南區(qū)人民政府 |
50 | 欽南區(qū)懷愛無機保溫隔熱防火干粉砂漿生產(chǎn)項目 | 新建 | 年產(chǎn)無機保溫隔熱防火干粉砂漿系列產(chǎn)品5萬噸。 | 2019-2020 | 6000 | 1月 | 6000 | 1月 | 6300 | 完成4個車間的基礎建設,2棟車間已完成設備安裝。 | 廣西懷愛保溫建材有限公司 | 欽南區(qū)人民政府 |
51 | 欽南區(qū)廣聯(lián)混凝土研發(fā)中心、廠房、倉庫建設項目 | 新建 | 建設面積1.78萬平方米,建設研發(fā)中心、倉庫和廠房基礎設施等。 | 2019 | 2200 | 3月 | 2200 | 3月 | 1500 | 研發(fā)中心、倉庫已基本完工,準備廠房開挖。 | 欽州市廣聯(lián)混凝土有限公司 | 欽南區(qū)人民政府 |
52 | 欽南區(qū)年產(chǎn)8萬噸混合型飼料添加劑生產(chǎn)線項目 | 新建 | 建筑面積2623平方米,建設辦公樓1棟、門衛(wèi)室1棟、食堂1棟、倉庫1棟和生產(chǎn)車間1棟。 | 2019-2020 | 2000 | 3月 | 1500 | 3月 | 2000 | 調試階段 | 廣西德洋生物科技有限公司 | 欽南區(qū)人民政府 |
欽北區(qū)(6個) | 133300 | 33000 | 26250 | |||||||||
53 | 欽北區(qū)埃索凱15萬噸高純硫酸錳項目 | 新建 | 建設年產(chǎn)15萬噸高純硫酸錳生產(chǎn)線。 | 2019-2020 | 34800 | 3月 | 10000 | 3月 | 14000 | 設備采購和安裝階段 | 廣西埃索凱化工有限公司 | 欽北區(qū)人民政府 |
54 | 欽北區(qū)海鴨蛋生產(chǎn)線項目 | 新建 | 建設日加工200萬枚海鴨蛋生產(chǎn)線及年產(chǎn)20萬噸海蛋鴨生物飼料生產(chǎn)線。 | 2019-2020 | 30000 | 8月 | 3000 | 6月 | 1750 | 1、已完成施工圖紙設計;2、完成地塊強夯;3、正在辦理土地證 | 廣西桂柳牧業(yè)集團 | 欽北區(qū)人民政府 |
55 | 欽北區(qū)古典紅木與現(xiàn)代家居生產(chǎn)項目 | 新建 | 建設紅木與現(xiàn)代家具生產(chǎn)線。 | 2019-2020 | 20000 | 7月 | 5000 | 完成土地平整,環(huán)評已獲得批復,正在審圖。 | 廣西萬和家具有限公司 | 欽北區(qū)人民政府 | ||
56 | 欽北區(qū)文盛礦業(yè)鈦毛礦選礦項目 | 新建 | 建設年處理58萬噸選礦車間。 | 2019-2020 | 20000 | 6月 | 5000 | 完成土地平整,正在做環(huán)評和設計方案。 | 廣西文盛礦業(yè)有限公司 | 欽北區(qū)人民政府 | ||
